Open-Meteo (ERA5 + modely předpovědi), vážený průměr největších měst podle počtu obyvatel.
Posledních 30 dní a předpověď na 16 dní (čárkovaně).
Od 1. 10. 13 HDD vs. normál 37 (-66 %) včetně předpovědi do 13. 10.
Dnes 14. 10.; HDD 7 d = dnes + 6 dní předpovědi.
| Severní Makedonie | 10,9 | 15,0 | -4,1 | 7,1 | – | 27 | – |
| Bosna a Hercegovina | 9,1 | 12,3 | -3,2 | 8,9 | – | 40 | – |
| Česko | 8,3 | 11,3 | -3,0 | 9,7 | – | 51 | – |
| Maďarsko | 9,4 | 12,3 | -2,8 | 8,6 | – | 45 | – |
| Slovinsko | 9,2 | 11,9 | -2,7 | 8,8 | – | 44 | – |
| Slovensko | 8,7 | 11,4 | -2,7 | 9,3 | – | 51 | – |
| Chorvatsko | 10,8 | 13,4 | -2,6 | 7,2 | – | 34 | – |
| Polsko | 8,2 | 10,7 | -2,6 | 9,8 | – | 54 | – |
| Řecko | 16,7 | 19,1 | -2,4 | 1,3 | – | 4 | – |
| Německo | 9,5 | 11,9 | -2,4 | 8,5 | – | 45 | – |
| Finsko | 5,1 | 7,5 | -2,3 | 12,9 | – | 83 | – |
| Bulharsko | 11,6 | 13,8 | -2,2 | 6,4 | – | 36 | – |
| Rakousko | 9,9 | 12,0 | -2,1 | 8,1 | – | 47 | – |
| Albánie | 15,8 | 17,5 | -1,7 | 2,3 | – | 8 | – |
| Dánsko | 10,2 | 11,2 | -1,0 | 7,8 | – | 50 | – |
| Moldavsko | 10,7 | 11,7 | -1,0 | 7,3 | – | 49 | – |
| San Marino | 13,7 | 14,6 | -1,0 | 4,3 | – | 25 | – |
| Litva | 8,3 | 9,2 | -0,9 | 9,7 | – | 68 | – |
| Lotyšsko | 8,4 | 9,1 | -0,7 | 9,6 | – | 70 | – |
| Švýcarsko | 11,2 | 11,7 | -0,6 | 6,8 | – | 44 | – |
| Norsko | 7,7 | 8,1 | -0,4 | 10,3 | – | 75 | – |
| Bělorusko | 8,0 | 8,3 | -0,4 | 10,0 | – | 74 | – |
| Estonsko | 8,0 | 8,3 | -0,3 | 10,0 | – | 77 | – |
| Itálie | 16,6 | 16,8 | -0,2 | 1,4 | – | 12 | – |
| Turecko | 17,2 | 17,3 | -0,1 | 0,8 | – | 13 | – |
| Lucembursko | 12,8 | 11,5 | +1,3 | 5,2 | – | 45 | – |
| Ukrajina | 12,4 | 10,8 | +1,6 | 5,5 | – | 56 | – |
| Irsko | 14,1 | 11,4 | +2,7 | 3,9 | – | 45 | – |
| Nizozemsko | 15,7 | 12,9 | +2,8 | 2,4 | – | 38 | – |
| Rusko | 10,3 | 7,5 | +2,8 | 7,7 | – | 81 | – |
| Francie | 17,7 | 14,6 | +3,1 | 0,3 | – | 24 | – |
| Španělsko | 21,5 | 18,1 | +3,4 | 0,0 | – | 9 | – |
| Belgie | 16,4 | 12,9 | +3,4 | 1,6 | – | 36 | – |
| Spojené království | 16,5 | 12,0 | +4,5 | 1,5 | – | 43 | – |
| Portugalsko | 19,4 | – | – | 0,0 | – | – | – |
| Rumunsko | 11,5 | – | – | 6,5 | – | – | – |
| Srbsko | 10,6 | – | – | 7,4 | – | – | – |
Denostupně (HDD) = max(0; 18 °C − průměrná denní teplota). Normál = průměr stejného dne za posledních 10 celých let (vyhlazeno ±3 dny). Období normálu 2016–2025.