Čistý denní tok přes hranice za poslední úplný plynárenský den, trend 30 dní.
| 30 dní | plyn. den | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Německo – Česko | DE → CZ | 156 | -0,35 | 46 % | 2026-10-13 | |
| Německo – Polsko | DE → PL | 38,3 | +13,9 | 12 % | 2026-10-13 | |
| Německo – Rakousko | DE → AT | 67,4 | -100 | 13 % | 2026-10-13 | |
| Česko – Slovensko | SK → CZ | 25,7 | -12,1 | 18 % | 2026-10-13 | |
| Slovensko – Maďarsko | HU → SK | 127 | -0,10 | 100 % | 2026-10-13 | |
| Slovensko – Polsko | SK → PL | 0 | 0 | 0 % | 2026-10-13 | |
| Slovensko – Ukrajina | UA → SK | 64,5 | -0,54 | 4 % | 2026-10-13 | |
| Ukrajina – Maďarsko | UA → HU | 47,4 | -5,9 | 9 % | 2026-10-13 | |
| Ukrajina – Polsko | UA → PL | 34,7 | +8,8 | 26 % | 2026-10-13 | |
| Itálie – Rakousko | AT → IT | 29,1 | +60,3 | 2 % | 2026-10-13 |
Změna vs. průměr 7 dní je ve směru A → B (kladná = víc plynu směrem do druhé země v názvu).