Čistý tok přes hranici ze všech hraničních bodů.
Nad nulou: Německo → Rakousko · pod nulou opačný směr
Pruhy: ■ Plánované · ■ Neplánované · ■ neobvyklý / nulový tok · svislá čára = otočení směru
Události v zobrazeném období · Všechny události
Pevná technická kapacita referenčního provozovatele v obou směrech (kapacita opačného směru je vynesena pod nulou). Využití = |čistý tok| / kapacita směru, kterým plyn teče. Kapacity a nominace jsou denní údaje.
Čisté hodnoty se stejným znaménkem jako čistý tok. Odchylka = fyzický tok − konečná nominace (renominace, jinak nominace).
Probíhající a nadcházející omezení kapacit; v grafu čistého toku jsou období odstávek podbarvena (modře plánované, oranžově neplánované). · Všechny odstávky
| Typ | Zařízení / bod | Směr | Nedostupná (GWh/d) | Technická | Od – do |
|---|---|---|---|---|---|
| Probíhající | |||||
| Neplánované | VIP Oberkappel Exit | – | 99,5 | 215 | 1. 10. 06:00 – 1. 11. 06:00 |
| Plánované | RC Lindau | výstup | 3,3 | 25,4 | 12. 10. 16:00 – 1. 4. 2027 08:00 |
| Plánované | VIP Oberkappel Exit | – | 115 | 115 | 13. 10. 06:00 – 15. 10. 06:00 |
| Neplánované | VIP Oberkappel Exit | – | 99,5 | 215 | 13. 10. 06:00 – 15. 10. 06:00 |
| Nadcházející | |||||
| Neplánované | VIP Oberkappel Exit | – | 99,5 | 215 | 15. 10. 06:00 – 16. 10. 06:00 |
| Neplánované | VIP Oberkappel Exit | – | 99,5 | 215 | 26. 10. 06:00 – 31. 10. 06:00 |
| Plánované | VIP Oberkappel Entry | – | – | – | 26. 10. 06:00 – 30. 10. 06:00 |
| Neplánované | VIP Oberkappel Exit | – | 99,5 | 215 | 1. 11. 06:00 – 1. 12. 06:00 |
| Plánované | VIP Oberkappel Exit | – | 101 | 215 | 2. 11. 06:00 – 6. 11. 06:00 |
| Neplánované | VIP Oberkappel Exit | – | 99,5 | 215 | 2. 11. 06:00 – 6. 11. 06:00 |
| Plánované | Überackern Entry | – | – | – | 9. 11. 06:00 – 14. 11. 06:00 |
| Plánované | Kiefersfelden-Kufstein Exit | – | – | – | 9. 11. 06:00 – 14. 11. 06:00 |
Stejné období v zvolených předchozích letech, posunuté na letošní data.
Body, ze kterých se tok hranice skládá (seřazeno podle objemu).